HINO FM8JNSA - đóng téc 18 khối
Giá: Liên hệ
GVWR/GCWR: XANH, ĐỞ ,BẠC , VÀNG,TÍM
Class: 4
Trọng lượng xe/Trọng tải cho phép: tổng 23.450kg- hàng hóa chở 13.320kg
Động cơ: 100km tiêu hao 23L
Cabin: Tiêu chuẩn
Chiều dài xe:
Lượt xem: 2627
Chi tiết sản phẩm
Nhãn hiệu : | HINO FM8JNSA 6X4/VL-X18 |
Số chứng nhận : | 602/VAQ09 - 01/14 - 00 |
Ngày cấp : | 08/01/2015 |
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở xăng) |
Xuất xứ : | Nhật Bản và Việt Nam |
Trọng lượng bản thân : | 9935 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 3595 | kG |
- Cầu sau : | 3170 + 3170 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 13320 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 23450 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8480 x 2480 x 3450 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6040 x 2400 x 1600/--- | mm |
Chiều dài cơ sở : | 4130 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J08E- UF |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp |
Thể tích : | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/--- |
Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hàng năm, Giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Từ khóa: