XE HINO - TÉC XĂNG, DẦU
Giá: Liên hệ
GVWR/GCWR:
Class: 4
Trọng lượng xe/Trọng tải cho phép: 18,6 Khối
Động cơ: 22L/100km đúng tải
Cabin: Tiêu chuẩn
Chiều dài xe: 10m
Lượt xem: 2958
Chi tiết sản phẩm
Nhãn hiệu : |
HINO FL8JTSA 6x2/VL-NL17 |
| Số chứng nhận : | 736/VAQ09 - 01/14 - 00 |
| Ngày cấp : | 11/11/2014 |
| Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở Diesel) |
| Trọng lượng bản thân : | 9525 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 3515 | kG |
| - Cầu sau : | 3005 + 3005 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 14280 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9680 x 2480 x 3290 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6620 x 2360 x 1420/--- | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 4980 + 1300 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm |
| Số trục : | 3 | |
| Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | J08E- UF |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp |
| Thể tích : | 7684 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/--- |
| Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Ghi chú: | Hàng năm, Giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Từ khóa:



