HINO FC9JLSW - Cẩu Unic
Giá: Liên hệ
GVWR/GCWR: XANH, ĐỞ ,BẠC , VÀNG,TÍM
Class: 4
Trọng lượng xe/Trọng tải cho phép: tảu 10.4 ; hàng hóa chở 4.750kg
Động cơ: 14L/100Km đủ tải
Cabin: Tiêu chuẩn
Lượt xem: 2745
Chi tiết sản phẩm
| Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/VSV-LC03T |
| Số chứng nhận : | 1293/VAQ09 - 01/15 - 00 |
| Ngày cấp : | 25/08/2015 |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) |
| Xuất xứ : | --- |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty CP ô tô chuyên dùng Việt Nghĩa |
| Địa chỉ : | Thôn Nho Lâm, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 5405 | kG |
| Phân bố : - Cầu trước : | 2940 | kG |
| - Cầu sau : | 2465 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 4750 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 10350 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8700 x 2500 x 3010 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6000 x 2350 x 550/--- | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 4990 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 5123 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
| Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV343, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 3030 kg tại tầm với 2,7m; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Từ khóa:



